CÂN BẰNG TRONG THIẾT KẾ.
TRỌN VẸN TRONG TRẢI NGHIỆM.
HIỆN ĐẠI TRONG ĐƯỜNG NÉT.
CUỐN HÚT TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH.
KHÔNG GIAN TINH TẾ.
TRẢI NGHIỆM DÀNH RIÊNG CHO BẠN.
Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng.
Vô-lăng chỉnh cơ 4 hướng.
Ghế bọc giả da.
Ghế phụ chỉnh điện 10 hướng.
Sưởi và thông gió hàng ghế trước.
Vô-lăng chỉnh điện 4 hướng.
ÊM ÁI KHI CẦN.
MẠNH MẼ KHI MUỐN.
Linh hoạt và tối ưu hành trình
Sức mạnh đầy phấn khích
Vững tâm trên từng hành trình
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm
VF 8 tự động phanh khẩn cấp khi có nguy cơ va chạm xảy ra.


trên cả hai phiên bản
VF 8 Eco
VF 8 Plus
Chọn sắc màu mang dấu ấn riêng
Tùy chọn màu, cách phối nóc và phụ phí có thể thay đổi theo phiên bản và chính sách tại từng thời điểm.
VF 8 Eco hay VF 8 Plus phù hợp với bạn?
| Hạng mục | VF 8 Eco | VF 8 Plus |
|---|---|---|
| 01. ĐỘNG CƠ, PIN VÀ VẬN HÀNH | ||
| Số lượng động cơ | 1 động cơ | 2 động cơ |
| Hệ dẫn động | Cầu trước – FWD | Bốn bánh toàn thời gian – AWD |
| Công suất tối đa | 150 kW | 300 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm | 620 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 11,8 giây | 5,5 giây |
| Dung lượng pin khả dụng | 87,7 kWh | 87,7 kWh |
| Quãng đường sau một lần sạc đầy | 531 km WLTP 562 km NEDC |
457 km Theo tài liệu công bố |
| Sạc nhanh từ 10% lên 70% | Khoảng 31 phút | Khoảng 31 phút |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
| 02. NGOẠI THẤT | ||
| Kích thước la-zăng | 19 inch | 20 inch |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có |
| Cốp sau đóng/mở điện | Không | Có, tích hợp cảm biến đá cốp |
| Đèn sương mù và hỗ trợ vào cua | Không | Có |
| Đèn pha thích ứng | Không | Có |
| 03. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da tổng hợp cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện
Báo giáĐể lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá chi tiết cho bạn trong thời gian sớm nhất. Liên hệ
|






