
Cá tính riêng, nổi bật mỗi ngày







Chọn sắc màu, thể hiện cá tính
Không gian cho những hành trình thường ngày

Thông số kỹ thuật VinFast VF 5
| 01. KÍCH THƯỚC VÀ KHÔNG GIAN | |
|---|---|
| Dài × Rộng × Cao | 3.967 × 1.723 × 1.579 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.514 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 160 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Dung tích khoang hành lý | 331 lít; tăng lên 1.015 lít khi gập hàng ghế cuối |
| Trọng lượng không tải | 1.340 kg |
| Tải trọng | 325 kg |
| 02. ĐỘNG CƠ, PIN VÀ SẠC | |
| Cấu hình động cơ | 1 mô-tơ điện |
| Công suất tối đa | 100 kW (134 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại | 135 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 12 giây |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Eco / Sport |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | 37,23 kWh |
| Quãng đường chạy sau một lần sạc đầy | 326 km theo tiêu chuẩn NEDC |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% lên 70% | 33 phút |
| 03. KHUNG GẦM VÀ NGOẠI THẤT | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| La-zăng | Hợp kim 17 inch |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện EPS |
| Đèn pha | Halogen, tự động bật/tắt |
| Đèn hậu | Halogen |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ |
| Kính cửa sổ | Chỉnh điện; lên/xuống một chạm cửa tài xế |
| Kính chắn gió | Chống tia UV |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
| 04. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ hai | Gập theo tỷ lệ 60:40 |
| Vô-lăng | Chỉnh cơ 2 hướng, tích hợp nút điều khiển giải trí và ga tự động |
| Điều hòa | 1 vùng |
| Lọc không khí cabin | PM2.5 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch |
| Bảng đồng hồ thông tin lái | 7 inch |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa |
| Cổng USB hàng ghế trước | 1 cổng dữ liệu và sạc 7,5 W |
| Cổng USB hàng ghế thứ hai | 1 cổng sạc 18 W |
| Kết nối điện thoại | Android Auto và Apple CarPlay không dây |
| Kết nối và giải trí khác | Wi-Fi, Bluetooth, FM Radio và USB |
| Chìa khóa | Chìa khóa từ xa |
| 05. AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ LÁI | |
| Số túi khí | 6: 2 túi khí phía trước, 2 túi khí rèm và 2 túi khí bên hông hàng ghế trước |
| Hỗ trợ phanh | Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Giám sát áp suất lốp | ITPMS |
| Ga tự động | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có, tại hàng ghế thứ hai |
| Dây đai an toàn hàng ghế trước | Căng đai khẩn cấp và cảnh báo thắt dây an toàn |
| Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Có |
| An ninh chống trộm | Cảnh báo chống trộm và khóa động cơ khi có trộm |
| 06. TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
| Trợ lý ảo ViVi | Điều khiển xe bằng giọng nói; hỏi đáp thời tiết, tiện ích và tính năng xe |
| Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có |
| Tài khoản người lái | Đồng bộ tài khoản và quản lý hồ sơ người lái |
| Ứng dụng VinFast | Giám sát xe từ xa; tìm kiếm trạm sạc; thanh toán phí sạc; đặt lịch sửa chữa, bảo dưỡng; xem thông tin khuyến mại và phụ kiện |
Thông số được tổng hợp theo brochure VF 5 bản sửa ngày 29/01/2026 được cung cấp.
Quãng đường 326 km được xác định theo tiêu chuẩn NEDC. Quãng đường thực tế phụ thuộc tốc độ, nhiệt độ, địa hình, chế độ lái, số hành khách, thói quen sử dụng và điều kiện giao thông.
Thời gian sạc nhanh 33 phút áp dụng cho mức pin từ 10% lên 70%, không phải từ 0% đến 100%; thời gian thực tế phụ thuộc điều kiện sạc.
Các tính năng, đặc điểm và thông số có thể được nhà sản xuất điều chỉnh. Vui lòng đối chiếu với phiên bản xe thực tế khi đặt mua.