
VINFAST VF 3
Nhỏ gọn trong phố, nổi bật cá tính
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
Diện mạo riêng, phong cách riêng

Chiều dài tổng thể
Dáng xe nhỏ gọn
Khoảng sáng gầm xe
Diện mạo khỏe khoắn
Không gian sử dụng
Cho hành trình mỗi ngày
KHÁM PHÁ VF 3
Cá tính bên ngoài, tiện dụng bên trong
MÀU SẮC VINFAST VF 3
Chọn sắc màu, thể hiện cá tính
Màu ngoại thất tiêu chuẩn
Màu ngoại thất nâng cao
| Trang bị | VF 3 Eco | VF 3 Plus |
|---|---|---|
| Ốp la-zăng | Không | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Không | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Có |
| 01. KÍCH THƯỚC VÀ KHÔNG GIAN | |
|---|---|
| Dài × Rộng × Cao | 3.190 × 1.679 × 1.652 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.075 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 mm |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ |
| Dung tích khoang hành lý | 36 lít; mở rộng lên 285 lít khi gập hàng ghế sau |
| 02. ĐỘNG CƠ, PIN VÀ SẠC | |
| Công suất tối đa | 30 kW (40 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | 18,64 kWh |
| Quãng đường sau một lần sạc đầy | 215 km theo tiêu chuẩn NEDC |
| Sạc nhanh từ 10% đến 70% | 36 phút |
| Sạc thường từ 10% đến 70% | 5 giờ |
| 03. KHUNG GẦM VÀ ĐIỀU KHIỂN | |
| Kích thước la-zăng | 16 inch |
| Thông số lốp | 175/75 R16 |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Tang trống |
| Phanh đỗ | Điện tử |
| 04. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
| Ghế trước | Bọc nỉ, chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế sau | Có thể gập hoàn toàn để mở rộng khoang hành lý |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 2 loa |
| Điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
| 05. TRANG BỊ AN TOÀN | |
| Túi khí | 1 túi khí phía người lái |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Camera lùi | Trang bị trên bản Plus; bản Eco không có |