THỂ THAO TỪ MỌI GÓC NHÌN
MỖI GÓC NHÌN.
MỘT DẤU ẤN RIÊNG.
MỌI THỨ HƯỚNG VỀ
NGƯỜI CẦM LÁI.
CHỌN SẮC MÀU.
KHẲNG ĐỊNH CÁ TÍNH.
CHỌN VF 7
THEO CÁCH CỦA BẠN.
| Hạng mục | VF 7 Eco | VF 7 Plus FWD | VF 7 Plus AWD |
|---|---|---|---|
| 01. VẬN HÀNH | |||
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | 4 bánh toàn thời gian |
| Công suất tối đa | 130 kW | 150 kW | 260 kW |
| Mô-men xoắn tối đa | 250 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport | ||
| 02. NGOẠI THẤT | |||
| Mâm hợp kim | 19 inch | 20 inch | 20 inch |
| Đèn trước LED, tự động bật/tắt | Có | ||
| Đèn pha thích ứng | Không | Có | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có |
| 03. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch | ||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập; cửa gió hàng ghế sau | ||
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có | Có |
| Sạc không dây | Không | Có | Có |
| Lọc không khí cabin | Lọc bụi / phấn hoa | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| 04. AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ LÁI | |||
| Số túi khí | 4 | 7 | 7 |
| Giám sát hành trình | Cơ bản | Thích ứng (ACC) | Thích ứng (ACC) |
| Camera hỗ trợ quan sát | Camera lùi | Camera 360° | Camera 360° |
| Cảnh báo điểm mù; hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | ||
| Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn | Không | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; cảnh báo mở cửa | Không | Có | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có | Có |
Pin và quãng đường theo cấu hình
| Cấu hình | Loại pin | Pin khả dụng | Quãng đường NEDC |
|---|---|---|---|
| VF 7 Eco FWD | Gotion LFP | 59,6 kWh | 440 km |
| Plus FWD – TC1 | CATL | 75,3 kWh | 504 km |
| Plus AWD – TC1 | CATL | 75,3 kWh | 496 km |
| Plus FWD – TC2 | Gotion LFP | 70,8 kWh | 500,5 km |
| Plus AWD – TC2 | Gotion LFP | 70,8 kWh | 469 km |
| Plus FWD / AWD – TC3 | CATL | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
Eco: dưới 25 phút.
Plus TC1: 26–28 phút.
Plus TC2: 28–37 phút.
Plus TC3: chưa xác nhận.
Quãng đường NEDC là số liệu thử nghiệm. Quãng đường và thời gian sạc thực tế thay đổi theo điều kiện sử dụng, nhiệt độ, tình trạng pin và thiết bị sạc.
Các hệ thống hỗ trợ lái không thay thế sự quan sát và trách nhiệm điều khiển phương tiện của người lái.
NHÌN THẤY CÁ TÍNH.
CẦM LÁI ĐỂ CẢM NHẬN.
.png)
.png)