MỘT CHIẾC XE.
NHIỀU ĐIỀU ĐỂ YÊU.
DIỆN MẠO HIỆN ĐẠI.
ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH.


Hệ thống đèn LED
Gương chỉnh và gập điện
KHÔNG GIAN CHO BẠN.
TIỆN NGHI CHO CẢ NHÀ.
SẮC MÀU RIÊNG.
ĐỒNG ĐIỆU CÙNG GIA ĐÌNH.
HIỂU RÕ CHIẾC XE.
CHỌN ĐÚNG NHU CẦU.
| Hạng mục | VF MPV 7 |
|---|---|
| 01. KÍCH THƯỚC VÀ KHÔNG GIAN | |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
| Dài × Rộng × Cao | 4.740 × 1.872 × 1.734 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
| Trọng lượng không tải | 1.875 kg |
| Dung tích cốp | 126 lít |
| Dung tích cốp khi gập hàng ghế thứ ba | 606 lít |
| 02. ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa | 150 kW (201 hp) |
| Mô-men xoắn tối đa | 280 Nm |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
| Phanh tái sinh | Có |
| Khởi động xe | Bằng bàn đạp phanh |
| Chuyển số | Cần gạt tích hợp phía sau vô-lăng |
| 03. PIN VÀ SẠC | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường sau một lần sạc đầy | 450 km (NEDC) |
| Thời gian sạc nhanh nhất từ 10% lên 70% | Khoảng 30 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,9 kW |
| Công suất sạc DC tối đa | 80 kW |
| 04. KHUNG GẦM VÀ NGOẠI THẤT | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm 19 inch |
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED, tự động bật/tắt; điều chỉnh góc chiếu bằng cơ |
| Đèn ban ngày / Đèn hậu | LED / LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu trước và sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ LED |
| Cốp sau | Đóng/mở bằng cơ |
| 05. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
| Chất liệu ghế | Giả da |
| Ghế lái / Ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng / Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ hai | Trượt, ngả lưng, gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 |
| Vô-lăng | D-cut, có bọc, chỉnh cơ 4 hướng |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa |
| Cổng USB | 2 cổng USB-A và 2 cổng USB-C |
| Cổng nguồn 12V | 1 cổng phía trước và 1 cổng phía sau |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió điều hòa phía sau | Cho hàng ghế thứ hai và thứ ba |
| Lọc không khí cabin | PM2.5 |
| Trợ lý ảo / Chế độ cắm trại | ViVi / Có |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh cơ hai chế độ ngày và đêm |
| 06. AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ LÁI | |
| Túi khí | 4 túi khí: 2 phía trước và 2 bên hông hàng ghế trước |
| Hệ thống hỗ trợ phanh | ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh EBD |
| Cân bằng điện tử / Kiểm soát lực kéo | ESC / TCS |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | HSA |
| Chức năng chống lật / Đèn báo phanh khẩn cấp | ROM / ESS |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Ga tự động | Cơ bản (Cruise Control) |
| Camera lùi / Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có / Có |
| Camera 360° | Lắp bổ sung qua dịch vụ hậu mãi (Aftersales); cần xác nhận gói trang bị thực tế |
Quãng đường 450 km được xác định theo chuẩn thử nghiệm NEDC. Quãng đường thực tế thay đổi theo tải trọng, tốc độ, thời tiết và điều kiện sử dụng.
Thời gian sạc phụ thuộc thiết bị sạc, nhiệt độ, tình trạng pin và các điều kiện thực tế.
Vui lòng đối chiếu trang bị và thông số của xe tại thời điểm đặt mua.




