Ngày thường đồng hành. Cuối tuần khám phá.
Theo tiêu chuẩn NEDC
Mô-men xoắn cực đại 310 Nm
Từ 10% lên 70%
Dấu ấn riêng giữa nhịp sống thành thị
Ngôi nhà thứ hai trên mỗi hành trình
Sắc màu riêng, đồng điệu phong cách
Hình ảnh mang tính chất minh họa. Màu sắc thực tế có thể khác do ánh sáng và màn hình hiển thị. Vui lòng đối chiếu màu và trang bị xe thực tế khi lựa chọn.
VF 6 Eco hay VF 6 Plus phù hợp với bạn?
| Hạng mục | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
|---|---|---|
| 01. VẬN HÀNH VÀ PIN | ||
| Công suất tối đa | 130 kW | 150 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
| Quãng đường sau một lần sạc đầy (NEDC) | 485 km | 460 km |
| Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh | 59,6 kWh |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% lên 70% | 25 phút | 25 phút |
| Dẫn động / Chế độ lái | Cầu trước Eco / Normal / Sport |
Cầu trước Eco / Normal / Sport |
| 02. NGOẠI THẤT | ||
| Kích thước la-zăng | 17 inch | 18 inch |
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
| Tự động bật/tắt đèn và chế độ chiếu xa | Không | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Không | Có |
| Gương chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Có | Có |
| Gương gập điện, sấy mặt gương; gương phía hành khách tự động chỉnh khi lùi | Không | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Không | Có |
| 03. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
| Lọc bụi mịn Combi 1.0, kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Không | Có |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
| Màn hình giải trí / Hệ thống âm thanh | 12,9 inch / 6 loa | 12,9 inch / 6 loa |
| Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử và tự động giữ phanh | Có | Có |
| 04. AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ LÁI | ||
| Số lượng túi khí | 4 | 7 |
| Giám sát hành trình | Tiêu chuẩn | Thích ứng |
| Camera lùi / Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa | Không | Có |
| Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước/sau | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ và mất tập trung | Không | Có |
Bảng tổng hợp các hạng mục tiêu biểu theo brochure VF 6 bản 13/05/2026. Trang bị cần được đối chiếu với xe thực tế khi đặt mua.
Quãng đường NEDC và thời gian sạc có thể khác trong điều kiện sử dụng thực tế.
Theo brochure, một số tính năng có thể chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe và sẽ được cập nhật phần mềm.
Các hệ thống hỗ trợ lái không thay thế sự quan sát và trách nhiệm điều khiển phương tiện của người lái.

